 
  
Quick navigation
 
  
  
  
  
  
  
 
	



 
 
| 标准装置 Standard Accessories | 
| 电动黄油润滑装置 Electrical drive lubrication system | 
| 液压过载保护装置 Hydraulic over-load protector | 
| 电动式滑块调整装置 Automatic slide adjust device | 
| 主电机 Main motor 
 | 
| 曲轴角度指示器 Crank angle counter | 
| 装模高度显示器 Die height indicator | 
| 滑块及模具平衡装置 Balance device | 
| 凸轮控制器或旋转编码器 Cam controller or rotary encoder | 
| 模具照明灯 Working light 二度落保护装置 Against over-run safety device 触摸屏系统 Touch screen 可编程控器系统 PLC 移动式双手按钮操作站 Mobile two-handed operation station | 
| 误送检知接口 Mis-feeder check-out port | 
| 空气源接头 Compressed air connector | 
| 空气吹料接头 Set blowing connector | 
| 主电机逆转装置 Main motor reversing device | 
| 组合式干式摩擦离合器 Combined dry friction clutch | 
| 防震垫脚 Adjusting shockproof pad | 
| 标准装置 Standard Accessories | 
| 电动黄油润滑装置 Electrical drive lubrication system | 
| 液压过载保护装置 Hydraulic over-load protector | 
| 电动式滑块调整装置 Automatic slide adjust device | 
| 主电机 Main motor 
 | 
| 曲轴角度指示器 Crank angle counter | 
| 装模高度显示器 Die height indicator | 
| 滑块及模具平衡装置 Balance device | 
| 凸轮控制器或旋转编码器 Cam controller or rotary encoder | 
| 模具照明灯 Working light 二度落保护装置 Against over-run safety device 触摸屏系统 Touch screen 可编程控器系统 PLC 移动式双手按钮操作站 Mobile two-handed operation station | 
| 误送检知接口 Mis-feeder check-out port | 
| 空气源接头 Compressed air connector | 
| 空气吹料接头 Set blowing connector | 
| 主电机逆转装置 Main motor reversing device | 
| 组合式干式摩擦离合器 Combined dry friction clutch | 
| 防震垫脚 Adjusting shockproof pad 
						 
						 | 
| 规格 Specification | HDM-160 | HDM-200 | HDM-250 | HDM-300 | HDM-400 | HDM-500 | HDM-600 | ||||
| 形式 Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | 
| AA | 2590 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4500 | 5100 | ||||
| AB | 2240 | 2650 | 3250 | 3250 | 3450 | 4050 | 4650 | ||||
| AC | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3400 | 4000 | ||||
| AD | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 300 | 3600 | 4200 | ||||
| AE | 1600 | 1850 | 2400 | 2400 | 2700 | 3200 | 3700 | ||||
| BA | 1450 | 1600 | 1870 | 1870 | 2100 | 2325 | 2625 | ||||
| BB | 1290 | 1440 | 1710 | 1710 | 1940 | 1925 | 2265 | ||||
| BC | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
| BD | 2309 | 2523 | 2995 | 2995 | 3129 | 3650 | 3955 | ||||
| BE | 490 | 620 | 770 | 770 | 770 | 700 | 820 | ||||
| HA | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1700 | ||||
| HB | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 600 | 
| HC | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 300 | 
| HD | 3757 | 3682 | 4015 | 3915 | 4593 | 4438 | 4903 | 4729 | 5257 | 5281 | 5971 | 
| HE | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1655 | ||||
| HF | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||||
| HG | 1730 | 1655 | 1910 | 1810 | 2081 | 1926 | 2296 | 2131 | 3495 | 2765 | 3450 | 
	
